| Symbol oferty | PROM-MS-2133 |
| Powierzchnia | 59,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 59,10 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż w budynku |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | drzwi balkonowe |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1902 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 m |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Umeblowanie | pełne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18,50-13-8,50 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,5 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Wyposażenie kuchni | garnki, krzesła, kuchenka gazowa, lodówko-zamrażarka,, meble kuchenne na wymiar, mikrofalówka, naczynia, okap kuchenny, szafki kuchenne, szafki wiszące, sztućce, wyposażenie drobne, zlewozmywak z baterią |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,2 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | pralka, lustro, wanna, umywalka |
| Wyposażenie dodatkowe | pralka, szafka, Wanna, zlew |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | panele |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Do sprzedaży dwustronne, 3-pokojowe, rozkładowe mieszkanie przy ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym!
Dobra komunikacja
Niewątpliwym atutem jest bliskość stacji kolejowej – zaledwie 5 minut pieszo. Regularnie kursujące pociągi pozwalają dotrzeć do centrum Wrocławia w około 30 minut.
To czyni Brzeg Dolny doskonałym miejscem do zamieszkania dla osób pracujących lub uczących się we Wrocławiu.
Wrocław (centrum) ok. 30 km -40 minut
Oborniki Śląskie ok. 15 km ~20 minut
Wołów ok. 14 km ~15 minut
Środa Śląska ok. 23 km ~25 minut
Trzebnica ok. 26 km ~30 minut
Pełne wyposażenie
Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD: lodówkę, kuchenkę, piekarnik, okap oraz pralkę. Ogrzewanie gazowe. Budynek jest po modernizacji, z odmalowaną klatką schodową.
Rozwinięta infrastruktura
W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz liczne punkty usługowe, co zapewnia wygodę codziennego życia.
Opłaty:
- Czynsz administracyjny: 480 zł + opłaty według liczników
Jeśli szukasz komfortowego mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy z dobrą komunikacją i rozwiniętą infrastrukturą, ta oferta z pewnością zasługuje na uwagę.
Skontaktuj się, by dowiedzieć się więcej!
Marcin Cudzich
tel: 720 833 429
marcin@komonieruchomosci.pl
KOMO NIERUCHOMOŚCI
ul. Karola Miarki 4 lok. III
50-305 Wrocław
www.komonieruchomosci.pl
Zapraszam na bezpłatną prezentacje i do kontaktu z naszym biurem.
Szanowni Klienci, przedstawiona propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Nasze biuro dokłada starań, aby treści przedstawione w ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń właścicieli poszczególnych lokali.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert ds. nieruchomości